Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/12/2020 |
---|
ĐB | 351947 |
Nhất | 68583 |
Nhì | 67532 |
Ba | 90534 | 39093 |
Tư | 43572 | 62398 | 19660 |
52431 | 93219 | 27671 | 35084 |
Năm | 2569 |
Sáu | 0188 | 8212 | 6106 |
Bảy | 438 |
Tám | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 19, 12, 11 |
---|
2 | |
---|
3 | 32, 34, 31, 38 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | |
---|
6 | 60, 69 |
---|
7 | 72, 71 |
---|
8 | 83, 84, 88 |
---|
9 | 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 31, 71, 11 |
---|
2 | 32, 72, 12 |
---|
3 | 83, 93 |
---|
4 | 34, 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 98, 88, 38 |
---|
9 | 19, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/12/2020 |
---|
ĐB | 860930 |
Nhất | 77793 |
Nhì | 47113 |
Ba | 71289 | 13860 |
Tư | 42873 | 10676 | 49701 |
10735 | 75066 | 59937 | 99655 |
Năm | 1882 |
Sáu | 8248 | 1482 | 0187 |
Bảy | 437 |
Tám | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | |
---|
3 | 30, 35, 37, 37 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 60, 66 |
---|
7 | 73, 76, 70 |
---|
8 | 89, 82, 82, 87 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 60, 70 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 82, 82 |
---|
3 | 93, 13, 73 |
---|
4 | |
---|
5 | 35, 55 |
---|
6 | 76, 66 |
---|
7 | 37, 87, 37 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/11/2020 |
---|
ĐB | 600770 |
Nhất | 45047 |
Nhì | 29113 |
Ba | 17074 | 12546 |
Tư | 91366 | 97041 | 06932 |
18603 | 78284 | 03787 | 24352 |
Năm | 6766 |
Sáu | 1610 | 0392 | 7806 |
Bảy | 710 |
Tám | 74 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 06 |
---|
1 | 13, 10, 10 |
---|
2 | |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47, 46, 41 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 66, 66 |
---|
7 | 70, 74, 74 |
---|
8 | 84, 87 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 10, 10 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 32, 52, 92 |
---|
3 | 13, 03 |
---|
4 | 74, 84, 74 |
---|
5 | |
---|
6 | 46, 66, 66, 06 |
---|
7 | 47, 87 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/11/2020 |
---|
ĐB | 121246 |
Nhất | 03523 |
Nhì | 14812 |
Ba | 61736 | 08355 |
Tư | 94518 | 97061 | 18004 |
28444 | 90348 | 21003 | 67412 |
Năm | 3815 |
Sáu | 2527 | 3842 | 1857 |
Bảy | 589 |
Tám | 68 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 03 |
---|
1 | 12, 18, 12, 15 |
---|
2 | 23, 27 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 46, 44, 48, 42 |
---|
5 | 55, 57 |
---|
6 | 61, 68 |
---|
7 | |
---|
8 | 89 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 12, 12, 42 |
---|
3 | 23, 03 |
---|
4 | 04, 44 |
---|
5 | 55, 15 |
---|
6 | 46, 36 |
---|
7 | 27, 57 |
---|
8 | 18, 48, 68 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/11/2020 |
---|
ĐB | 254492 |
Nhất | 12490 |
Nhì | 39531 |
Ba | 26464 | 15077 |
Tư | 57529 | 22623 | 25995 |
53821 | 97721 | 17658 | 99688 |
Năm | 0375 |
Sáu | 6523 | 5178 | 0184 |
Bảy | 712 |
Tám | 62 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 29, 23, 21, 21, 23 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 64, 62 |
---|
7 | 77, 75, 78 |
---|
8 | 88, 84 |
---|
9 | 92, 90, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 31, 21, 21 |
---|
2 | 92, 12, 62 |
---|
3 | 23, 23 |
---|
4 | 64, 84 |
---|
5 | 95, 75 |
---|
6 | |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 58, 88, 78 |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/11/2020 |
---|
ĐB | 500167 |
Nhất | 23623 |
Nhì | 19723 |
Ba | 12707 | 94648 |
Tư | 32515 | 80721 | 04471 |
96795 | 87169 | 76472 | 30934 |
Năm | 1629 |
Sáu | 3013 | 6634 | 3651 |
Bảy | 116 |
Tám | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 15, 13, 16, 15 |
---|
2 | 23, 23, 21, 29 |
---|
3 | 34, 34 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 67, 69 |
---|
7 | 71, 72 |
---|
8 | |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 21, 71, 51 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 23, 23, 13 |
---|
4 | 34, 34 |
---|
5 | 15, 95, 15 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 67, 07 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 69, 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/11/2020 |
---|
ĐB | 965863 |
Nhất | 30357 |
Nhì | 38119 |
Ba | 97836 | 28720 |
Tư | 59172 | 41050 | 06677 |
47481 | 99340 | 90026 | 62009 |
Năm | 6271 |
Sáu | 8126 | 4135 | 4632 |
Bảy | 334 |
Tám | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 20, 26, 26 |
---|
3 | 36, 35, 32, 34 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 57, 50 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 72, 77, 71 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 50, 40, 90 |
---|
1 | 81, 71 |
---|
2 | 72, 32 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 36, 26, 26 |
---|
7 | 57, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 19, 09 |
---|